2005 Posisi 5
05 Mar 2005 Persita Tangerang 2 – 0 Persib Bandung
08 Mar 2005 Sriwijaya Palembang 1 – 4 Persib Bandung
13 Mar 2005 Persib Bandung 1 – 0 Persekabpas
16 Mar 2005 Persib Bandung 3 – 1 Delta Putra Sidoarjo
10 Apr 2005 PSS Sleman 0 – 1 Persib Bandung
13 Apr 2005 PSIS Semarang 3 – 0 Persib Bandung
26 Apr 2005 Persib Bandung 0 – 0 PSPS Pekanbaru
29 Apr 2005 Persib Bandung 3 – 1 Semen Padang
04 May 2005 PSDS Lubuk Pakam 1 – 0 Persib Bandung
07May 2005 PSMS Medan 0 – 0 Persib Bandung
11 May 2005 Persikota Tangerang 0 – 0 Persib Bandung
17 May 2005 Persib Bandung 2 – 0 Arema Malang
22 May 2005 Persib Bandung 1 – 1 Persija Jakarta
18 Jun 2005 Persib Bandung 2 – 0 Persita Tangerang
22 Jun 2005 Persib Bandung 1 – 0 Sriwijaya Palembang
26 Jun 2005 Persekabpas 2 – 1 Persib Bandung
29 Jun 2005 Delta Putra Sidoarjo 1 – 0 Persib Bandung
05 Jul 2005 Persib Bandung 3 – 3 Persikota Tangerang
24 Jul 2005 Persib Bandung 3 – 0 PSS Sleman
27 Jul 2005 Persib Bandung 0 – 0 PSIS Semarang
31 Jul 2005 Semen Padang 0 – 0 Persib Bandung
03 Aug 2005 PSPS Pekanbaru 4 – 2 Persib Bandung
16 Aug 2005 Persib Bandung 4 – 1 PSDS Lubuk Pakam
21 Aug 2005 Persib Bandung 1 – 1 PSMS Medan
01 Sep 2005 Arema Malang 1 – 0 Persib Bandung
04 Sep 2005 Persija Jakarta 5 – 0 Persib Bandung
Position :
P W D L G A P
5. Persib Bandung 26 10 8 8 32 28 38
Minggu, 04 Oktober 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar